| 杭州华威冷暖电力成套设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 产品展示 | 科技支持 | 经销合作 | 专利/检测报告 | 联系我们 | English Version | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能杀虫灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能庭院灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能路灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能泛光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能供电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能轮廓灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能楼道灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能路障灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LED脉冲冷光美容灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帐篷专用照明系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能庭院灯(单臂) |
太阳能庭院灯(双臂) |
庭院灯改造 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
产品型号 | T-TYD-001 |
产品型号 | T-TYD-002 |
交流电压 | 110/220V | ||||||||||||||||||||||||
| 太阳能电池组 | 10Wp |
太阳能电池组 | 20Wp |
功率 | 2W 或 5W | |||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池 | 12V/17AH*2 |
蓄电池 | 12V/17AH*3 |
电流 | 0.18A 或 0.4A | |||||||||||||||||||||||||
| 电压/功率 | 12V/2W |
电压/功率 | 12V/4W |
LED | 25pcs 或 60pcs | |||||||||||||||||||||||||
| 连续阴雨工作时间 | 5天 |
连续阴雨工作时间 | 5天 |
适用于市电庭院灯、草坪灯、楼道灯改造 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控制系统 | 光控 |
控制系统 | 光控 |
直流电压 | 12V/24V | |||||||||||||||||||||||||
| 灯杆材质 | 碳钢喷塑 |
灯杆材质 | 碳钢喷塑 |
功率 | 2W 或 5W | |||||||||||||||||||||||||
| 出厂包装 | 塑料绕带 |
出厂包装 | 塑料绕带 |
电流 | 0.18A 或 0.4A | |||||||||||||||||||||||||
| 光源色彩 | 光源色彩 | LED | 25pcs 或 60pcs |
|||||||||||||||||||||||||||
| 灯杆高度 | 3500mm |
灯杆高度 | 3500mm |
适用于太阳能照明灯具 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发光强度 | 90000mcd |
发光强度 | 180000mcd |
|||||||||||||||||||||||||||
如需了解详细资料,请致电华威 (+86) 571 87855624 或发 email. - 浙江省杭州市滨江区临江花园25幢1602, 310053 - 2007 Warwick Solar Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备07007935号 |
||||||||||||||||||||||||||||||