| 杭州华威冷暖电力成套设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 产品展示 | 科技支持 | 经销合作 | 专利/检测报告 | 联系我们 | English Version | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能杀虫灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能庭院灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能路灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LED泛光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能供电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能轮廓灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能楼道灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能路障灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LED脉冲冷光美容灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帐篷专用照明系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED泛光灯 |
LED泛光灯 |
LED泛光灯 |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
产品型号 | T-FGD-001 |
产品型号 | T-FGD-002 |
产品型号 | T-FGD-003 |
||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 30W |
功率 | 15W |
功率 | 10W |
|||||||||||||||||||||||||
| LED颗数 | Ф5mm*420pcs |
LED颗数 | Ф5mm*144pcs |
LED颗数 | Ф5mm*126pcs |
|||||||||||||||||||||||||
| 单颗LED发光强度 | 5000mcd--7000mcd |
单颗LED发光强度 | 5000mcd--7000mcd |
单颗LED发光强度 | 5000mcd--7000mcd |
|||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 110V—220V |
输入电压 | 110V—220V |
输入电压 | 110V—220V |
|||||||||||||||||||||||||
| 供电方式 | 市电/太阳能 |
供电方式 | 市电/太阳能 |
供电方式 | 市电/太阳能 |
|||||||||||||||||||||||||
| 灯壳材质 | 铝合金 |
灯壳材质 | 铝合金 |
灯壳材质 | 铝合金 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出厂包装 | 纸箱 |
出厂包装 | 纸箱 |
出厂包装 | 纸箱 |
|||||||||||||||||||||||||
| 光源色彩 | 光源色彩 | 光源色彩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发光角度 | 45 |
发光角度 | 45 |
发光角度 | 45 |
|||||||||||||||||||||||||
30W功率= |
15W功率= | 10W功率= | ||||||||||||||||||||||||||||
450W钠灯亮度
|
250W钠灯亮度 | 175W钠灯亮度 | ||||||||||||||||||||||||||||
如需了解详细资料,请致电杭州华威 (+86) 571 87855624 或发 email. - 浙江省杭州市滨江区临江花园25幢1602, 310053 - 2007 Warwick Solar Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED 浙ICP备07007935号 |
||||||||||||||||||||||||||||||